Båthengere
Frakt, klargjøring og registrering kommer i tillegg. Spør din forhandler.
| Produktnavn | Trailer external dimensions | Totalvekt | Nyttelast | Akslingstype | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750SL | 5.00x1.99m | 750kg | 556kg | Torsjon | |
| 1000C | 5.40x2.09m | 1000kg | 737kg | Torsjon | |
| 750C | 5.14x2.09m | 750kg | 527kg | Torsjon | |
| 1000P | 5.70x2.09m | 1000kg | 726kg | Torsjon | |
| 750P | 5.65x2.09m | 750kg | 517kg | Torsjon | |
| 1500P | 6.82x2.09m | 1500kg | 1117kg | Torsjon | |
| 1350P | 6.53x2.09m | 1350kg | 993kg | Torsjon | |
| RO 2400 | 6.88x2.09m | 2400kg | 2040kg | Udempet | |
| 750RS Single | 4.25x1.60m | 750kg | 577kg | Torsjon | |
| 2000P | 7.06x2.30m | 2000kg | 1458kg | 2x Torsjon | |
| 1350P Multi lll | 6.73x2.29m | 1350kg | 851kg | Torsjon | |
| 1800P | 6.61x2.09m | 1800kg | 1314kg | 2x Torsjon | |
| 750RS Dobbel | 4.25x1.60m | 750kg | 568kg | Torsjon | |
| 1200P | 6.20x2.09m | 1200kg | 890kg | Torsjon | |
| RO 1600 | 6.56x1.83m | 1600kg | 1320kg | Udempet | |
| 3500MR LT XL | 11.07x2.53m | 3500kg | 2313kg | 3x Torsjon | |
| 750C Go | 5.18x2.05m | 750kg | 527kg | Torsjon | |
| 3500MR LT | 9.10x2.52m | 3500kg | 2417kg | 3x Torsjon | |
| 1200MR | 5.79x2.09m | 1200kg | 843kg | Bladfjærer | |
| 3500PB for Pontongbåt | 9.18x2.52m | 3500kg | 2477kg | 2x Torsjon | |
| 750RS RIB | 4.11x1.57m | 750kg | 573kg | Torsjon | |
| 750MR | 5.70x2.07m | 750kg | 460kg | Bladfjærer | |
| 2400MR | 7.02x2.30m | 2400kg | 1814kg | 2x Torsjon | |
| 400E | 4.57x1.60m | 400kg | 253kg | Torsjon | |
| 1350MR | 6.55x2.09m | 1350kg | 915kg | Bladfjærer | |
| 3500MR L | 9.10x2.52m | 3500kg | 2460kg | 2x Torsjon | |
| RO 5000MR | 9.01x2.36m | 5000kg | 4062kg | Udempet | |
| RO 4200MR | 7.92x2.28m | 4200kg | 3500kg | Udempet | |
| 750RS Pioner | 4.25x1.60m | 750kg | 569kg | Torsjon | |
| 1000MR | 5.79x2.09m | 1000kg | 671kg | Bladfjærer |
Filtrid







































