Båthengere
Frakt, klargjøring og registrering kommer i tillegg. Spør din forhandler.
Produktnavn | Henger, ytre mål | Totalvekt | Nyttelast | Akslingstype | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 400V451T160 | 4.57x1.60m | 400kg | 251kg | Torsjon | |
![]() | 700V451T160 | 4.88x1.60m | 700kg | 538kg | Torsjon | |
![]() | 750V391T160 Jetski | 3.85x1.60m | 750kg | 612kg | Torsjon | |
![]() | 750V431T160 Pioner | 4.25x1.60m | 750kg | 569kg | Torsjon | |
![]() | 750V431T160 Dobbel | 4.25x1.60m | 750kg | 568kg | Torsjon | |
![]() | 750V451T179 Jetski | 4.50x1.79m | 750kg | 585kg | Torsjon | |
![]() | 750V501T199 | 5.00x1.99m | 750kg | 556kg | Torsjon | |
![]() | 750V511T209 | 5.14x2.09m | 750kg | 527kg | Torsjon | |
![]() | 750V571T209 | 5.65x2.09m | 750kg | 517kg | Torsjon | |
![]() | 750 V571 Multiroller | 5.75x2.09m | 750kg | 463kg | Bladfjærer | |
![]() | 900V481J160 Opplag | 4.85x1.60m | 900kg | 770kg | Udempet | |
![]() | 1000V481T179 Jetski | 4.88x1.79m | 1000kg | 788kg | Torsjon | |
![]() | 1000V541T209 | 5.40x2.09m | 1000kg | 737kg | Torsjon | |
![]() | 1000V571T209 | 5.70x2.09m | 1000kg | 726kg | Torsjon | |
![]() | 1000 V571 Multiroller | 5.73x2.09m | 1000kg | 671kg | Bladfjærer | |
![]() | 1100V561J182 Opplag | 5.60x1.82m | 1100kg | 900kg | Udempet | |
![]() | 1200V621T209 | 6.20x2.09m | 1200kg | 887kg | Torsjon | |
![]() | 1350V551T255 Jetski 2x | 5.50x2.55m | 1350kg | 975kg | Torsjon | |
![]() | 1350V591J182 Opplag | 5.90x1.82m | 1350kg | 1132kg | Udempet | |
![]() | 1350V651T209 | 6.50x2.09m | 1350kg | 980kg | Torsjon | |
![]() | 1350 V651 Multiroller | 6.55x2.09m | 1350kg | 915kg | Bladfjærer | |
![]() | 1350V671T229 Pioner Multi lll | 6.73x2.29m | 1350kg | 851kg | Torsjon | |
![]() | 1500V681T209 | 6.82x2.09m | 1500kg | 1117kg | Torsjon | |
![]() | 1600V651J182 Opplag | 6.56x1.83m | 1600kg | 1320kg | Udempet | |
![]() | 1800V651J182 Opplag | 6.43x1.84m | 1800kg | 1513kg | Udempet | |
![]() | 1800 V661 Multiroller | 6.55x2.09m | 1800kg | 1313kg | Bladfjærer | |
![]() | 1800V662T209 | 6.61x2.09m | 1800kg | 1314kg | 2x torsioon | |
![]() | 2000 V712 Multiroller | 7.05x2.30m | 2000kg | 1455kg | 2x torsioon | |
![]() | 2000V712T230 | 7.06x2.30m | 2000kg | 1458kg | 2x torsioon | |
![]() | 2400V682J210 Opplag | 6.88x2.09m | 2400kg | 2040kg | Udempet |
Filtrid