Båt- og vannscooterhengere
Frakt, klargjøring og registrering kommer i tillegg. Spør din forhandler.
Produktnavn | Trailer external dimensions | Totalvekt | Nyttelast | Akslingstype | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RO 1800 | 6.43x1.84m | 1800kg | 1513kg | Udempet | |
![]() | 1800MR | 6.55x2.09m | 1800kg | 1313kg | Bladfjærer | |
![]() | 1800P | 6.61x2.09m | 1800kg | 1314kg | 2x Torsjon | |
![]() | 2000MR | 7.02x2.30m | 2000kg | 1455kg | 2x Torsjon | |
![]() | 2000P | 7.06x2.30m | 2000kg | 1458kg | 2x Torsjon | |
![]() | RO 2400 | 6.88x2.09m | 2400kg | 2040kg | Udempet | |
![]() | 2400MR | 7.02x2.30m | 2400kg | 1792kg | 2x Torsjon | |
![]() | 2700MR | 7.95x2.30m | 2700kg | 1990kg | 2x Torsjon | |
![]() | 3500MR | 8.15x2.50m | 3500kg | 2650kg | 2x Torsjon | |
![]() | 4500MR LH | 9.10x2.50m | 3500kg | 2400kg | 2x Torsjon | |
![]() | 3500MR LT | 9.10x2.52m | 3500kg | 2417kg | 3x Torsjon | |
![]() | 3500MR L | 9.10x2.52m | 3500kg | 2460kg | 2x Torsjon | |
![]() | 3500PB for Pontongbåt | 9.18x2.52m | 3500kg | 2477kg | 2x Torsjon | |
![]() | RO 4200MR | 7.92x2.28m | 4200kg | 3500kg | Udempet | |
![]() | RO 5000MR | 9.01x2.36m | 5000kg | 4062kg | Udempet |
Filtrid