Skaphengere
Frakt, klargjøring og registrering kommer i tillegg. Spør din forhandler.
Produktnavn | Innvendige mål | Totalvekt | Nyttelast | Akslingstype | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RCR 3075-14 | 2.97x1.44m | 750kg | 384kg | Bladfjærer | ||
RCR 3075-17 | 3.00x1.44m | 750kg | 340kg | Bladfjærer | ||
RCR 3575-17 | 3.50x1.44m | 750kg | 319kg | Bladfjærer | ||
RCR 3515-17 | 3.48x1.44m | 1500kg | 953kg | Bladfjærer | ||
RCR 4015-17 "Norway Edition" | 4.00x1.80m | 1500kg | 866kg | Bladfjærer | ||
RCR 4015-19 | 4.00x1.99m | 1500kg | 800kg | Bladfjærer | ||
RCR 4020-19 | 4.00x1.99m | 2000kg | 1204kg | 2x bladfjærer | ||
RCR 4027-19 | 4.00x1.99m | 2700kg | 1880kg | 2x bladfjærer | ||
RCR 6535 | 6.58x1.99m | 3500kg | 2110kg | 2x Torsjon | ||
RCR 6535XL | 6.65x2.43m | 3500kg | 1814kg | 2x Torsjon |
Filtrid