Varehengere
Frakt, klargjøring og registrering kommer i tillegg. Spør din forhandler.
Produktnavn | Innvendige mål | Totalvekt | Nyttelast | Akslingstype | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 750M251L150 | 2.45x1.50m | 750kg | 489kg | Bladfjærer | |
![]() | 750M271T125 | 2.65x1.25m | 750kg | 515kg | Torsjon | |
![]() | 1000M351T150 | 3.50x1.50m | 1000kg | 667kg | Torsjon | |
![]() | 1200P241T150 | 2.45x1.50m | 1200kg | 903kg | Torsjon | |
![]() | 1200M251T150 | 2.45x1.50m | 1200kg | 894kg | Torsjon | |
![]() | 1350M301T150 | 3.00x1.50m | 1350kg | 1013kg | Torsjon | |
![]() | 1350M351T150 | 3.50x1.50m | 1350kg | 990kg | Torsjon | |
![]() | 1350M371T185 | 3.70x1.86m | 1350kg | 918kg | Torsjon | |
![]() | 1350M411L186 Inline | 4.10x1.86m | 1350kg | 860kg | Bladfjærer | |
![]() | 1350M451L195 Inline | 4.50x1.95m | 1350kg | 814kg | Bladfjærer | |
![]() | 1350M491L220 Inline | 4.90x2.20m | 1350kg | 774kg | Bladfjærer | |
![]() | 1500M411L186 | 4.10x1.85m | 1500kg | 997kg | Bladfjærer | |
![]() | 2000P242T150 | 2.39x1.51m | 2000kg | 1649kg | 2x Torsjon | |
![]() | 2000M302B150 | 3.00x1.50m | 2000kg | 1553kg | Balansert tandemaksling | |
![]() | 2000P332T150 | 3.24x1.50m | 2000kg | 1606kg | 2x Torsjon | |
![]() | 2000M332L150 | 3.25x1.50m | 2000kg | 1490kg | 2x bladfjærer | |
![]() | 2000M352B186 | 3.49x1.86m | 2000kg | 1456kg | Balansert tandemaksling | |
![]() | 2700P402T205 | 4.00x2.05m | 2700kg | 2036kg | 2x Torsjon | |
![]() | 2700P552T225 | 5.50x2.35m | 2700kg | 1855kg | 2x Torsjon | |
![]() | 3500P402T205 | 4.00x2.05m | 3500kg | 2765kg | 2x Torsjon | |
![]() | 3500P552T225 | 5.50x2.35m | 3500kg | 2538kg | 2x Torsjon |
Filtrid