Varehengere
Frakt, klargjøring og registrering kommer i tillegg. Spør din forhandler.
Produktnavn | Innvendige mål | Totalvekt | Nyttelast | Akslingstype | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 750P201T127 PLH | 2.00x1.27m | 750kg | 566kg | Torsjon | |
![]() | 750M251L150 PLH | 2.45x1.50m | 750kg | 489kg | Bladfjærer | |
![]() | 1000M351T150 | 3.50x1.50m | 1000kg | 667kg | Torsjon | |
![]() | 1200M251T150 PLH | 2.45x1.50m | 1200kg | 894kg | Torsjon | |
![]() | 1350M301T150 PLH | 3.00x1.50m | 1350kg | 1013kg | Torsjon | |
![]() | 1350M351T150 PLH | 3.50x1.50m | 1350kg | 990kg | Torsjon | |
![]() | 1350M371T185 PLH | 3.70x1.86m | 1350kg | 918kg | Torsjon | |
![]() | 1350M411L186 Inline | 4.10x1.86m | 1350kg | 860kg | Bladfjærer | |
![]() | 1350M451L195 Inline | 4.50x1.95m | 1350kg | 814kg | Bladfjærer | |
![]() | 1350M491L220 Inline | 4.90x2.20m | 1350kg | 774kg | Bladfjærer | |
![]() | 1500M411L186 | 4.10x1.85m | 1500kg | 997kg | Bladfjærer | |
![]() | 1700P252T150 PLH | 2.46x1.50m | 1700kg | 1318kg | 2x Torsjon | |
![]() | 1700M302B150 | 3.00x1.50m | 1700kg | 1253kg | Balansert tandemaksling | |
![]() | 1700P312T150 PLH | 3.10x1.50m | 1700kg | 1281kg | 2x Torsjon | |
![]() | 1700M352B186 | 3.50x1.85m | 1700kg | 1185kg | Balansert tandemaksling | |
![]() | 2000P252T150 PLH | 2.45x1.50m | 2000kg | 1618kg | 2x Torsjon | |
![]() | 2000P312T150 PLH | 3.12x1.50m | 2000kg | 1578kg | 2x Torsjon | |
![]() | 2000M332L150 | 3.25x1.50m | 2000kg | 1490kg | 2x bladfjærer | |
![]() | 2700P402T205 | 4.00x2.05m | 2700kg | 2036kg | 2x Torsjon | |
![]() | 2700P552T225 | 5.50x2.35m | 2700kg | 1855kg | 2x Torsjon | |
![]() | 3500P402T205 Fritid | 4.00x2.05m | 3500kg | 2765kg | 2x Torsjon | |
![]() | 3500P552T225 | 5.50x2.35m | 3500kg | 2538kg | 2x Torsjon |
Filtrid