Bil- og maskinhengere
Frakt, klargjøring og registrering kommer i tillegg. Spør din forhandler.
| Produktnavn | Innvendige mål | Totalvekt | Nyttelast | Akslingstype | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RB 4020AT | 4.00x1.82m | 2000kg | 1408kg | 2x Torsjon | |
| RB 4527AT | 4.50x2.05m | 2700kg | 1940kg | 2x Torsjon | |
| RM 3335 | 3.24x1.66m | 3500kg | 2774kg | 2x Torsjon | |
| RM 3835 | 3.81x1.81m | 3500kg | 2600kg | 2x Torsjon | |
| RB 5035AT | 5.02x2.11m | 3500kg | 2660kg | 2x Torsjon | |
| RB 6535 | 6.58x1.99m | 3500kg | 2105kg | 2x Torsjon | |
| RB 6535XL | 6.65x2.43m | 3500kg | 2000kg | 3x Torsjon |
Filtrid
















