Portable toaletter
| Produktnavn | Innvendige mål | Totalvekt | Nyttelast | Akslingstype | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teisaldatav 300L WC | 1.00x1.00m | - | - | - | |
| Portable toaletter keramisk | 1.00x1.00m | - | - | - | |
| Portable toaletter 500L | 1.07x1.07m | - | - | - | |
| Double portable toilet keramisk | 2.20x1.00m | - | - | - | |
| Double portable toilet 300L | 2.20x1.00m | 419kg | - | - | |
| 750S121T130 | - | 750kg | 596kg | Torsjon | |
| Mobile double toilet 300L | 2.31x1.60m | 750kg | 150kg | Torsjon | |
| 1200F411T222 2x WC | 4.10x2.20m | 1200kg | 49kg | Torsjon | |
| 2000F612T222 Tre bad og toalett | 6.20x2.30m | 2000kg | 427kg | 2x Torsjon |
Filtrid
















