Spesialhengere
Frakt, klargjøring og registrering kommer i tillegg. Spør din forhandler.
Produktnavn | Henger, ytre mål | Totalvekt | Nyttelast | Akslingstype | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 750S601T160 Ad trailer | 7.47x1.75m | 750kg | 395kg | Torsjon | |
![]() | ATV R-222 | 3.41x1.34m | 1500kg | 1206kg | Balansert tandemaksling | |
![]() | 1500S441T210 Kabeltrommelhenger | 4.40x2.10m | 1500kg | 1021kg | Torsjon | |
![]() | 2000S252T125 Generator | 4.19x1.69m | 2000kg | 1599kg | 2x Torsjon | |
![]() | 2700S442T210 Kabeltrommelhenger | 4.40x2.10m | 2700kg | 2115kg | 2x Torsjon | |
![]() | 2700S302T150 Generator | 4.70x1.94m | 2700kg | 2214kg | 2x Torsjon | |
![]() | 3500S322T170 | 5.18x2.11m | 3500kg | 2688kg | 2x Torsjon | |
![]() | 3500S382T180 | 5.92x2.33m | 3500kg | 2564kg | 2x Torsjon |
Filtrid