Spesialhengere
Frakt, klargjøring og registrering kommer i tillegg. Spør din forhandler.
Produktnavn | Henger, ytre mål | Totalvekt | Nyttelast | Akslingstype | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RA 6075 | 7.47x1.65m | 750kg | 393kg | Torsjon | |
![]() | RS 2212 ATV | 3.41x1.34m | 1200kg | 916kg | Balansiir | |
![]() | RSH 4513 | 4.53x1.70m | 1350kg | 1116kg | Torsjon | |
![]() | RC 4415 Kabeltrommelhenger | 4.40x2.10m | 1500kg | 1021kg | Torsjon | |
![]() | RG 2520 | 4.19x1.69m | 2000kg | 1599kg | 2x Torsjon | |
![]() | RC 4427 Kabeltrommelhenger | 4.40x2.10m | 2700kg | 2120kg | 2x Torsjon | |
![]() | RG 3027 | 4.70x1.94m | 2700kg | 2207kg | 2x Torsjon |
Filtrid