Toakslede varehengere
Produktnavn | Innvendige mål | Totalvekt | Nyttelast | Akslingstype | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RS 3020B | 3.00x1.50m | 2000kg | 1553kg | Balansert tandemaksling | |
![]() | RS 3075B | 3.00x1.50m | 750kg | 398kg | Balansert tandemaksling | |
![]() | RS 3320L | 3.25x1.50m | 2000kg | 1500kg | 2x bladfjærer | |
![]() | RS 3520B | 3.49x1.86m | 2000kg | 1456kg | Balansert tandemaksling | |
![]() | RS 3575B | 3.50x1.50m | 750kg | 372kg | Balansert tandemaksling | |
![]() | RS 4117B | 4.10x1.85m | 1700kg | 1150kg | Balansert tandemaksling | |
![]() | RU 2420 | 2.39x1.51m | 2000kg | 1649kg | 2x Torsjon | |
![]() | RU 2520 | 2.51x1.50m | 2000kg | 1644kg | 2x Torsjon | |
![]() | RU 3320 | 3.24x1.50m | 2000kg | 1606kg | 2x Torsjon | |
![]() | RU 4027 | 4.00x2.05m | 2700kg | 2036kg | 2x Torsjon | |
![]() | RU 4027 Med tilbehør | 4.00x2.05m | 2700kg | 1986kg | 2x Torsjon | |
![]() | RU 4035 | 4.00x2.05m | 3500kg | 2765kg | 2x Torsjon | |
![]() | RU 4035 Med tilbehør | 4.00x2.05m | 3500kg | 2717kg | 2x Torsjon | |
![]() | RU 5527 | 5.50x2.35m | 2700kg | 1855kg | 2x Torsjon | |
![]() | RU 5527 Med tilbehør | 5.50x2.35m | 2700kg | 1767kg | 2x Torsjon | |
![]() | RU 5535 | 5.50x2.35m | 3500kg | 2538kg | 2x Torsjon | |
![]() | RU 5535 Med tilbehør | 5.50x2.35m | 3500kg | 2503kg | 2x Torsjon |
Filtrid