Enakslede varehengere
Produktnavn | Innvendige mål | Totalvekt | Nyttelast | Akslingstype | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RS 1505T | 1.45x0.95m | 550kg | 437kg | Torsjon | |
![]() | RS 2075L | 2.00x1.25m | 750kg | 546kg | Bladfjærer | |
![]() | RS 2075T | 2.00x1.22m | 750kg | 614kg | Torsjon | |
![]() | RS 2512T | 2.45x1.50m | 1200kg | 894kg | Torsjon | |
![]() | RS 2575L | 2.45x1.50m | 750kg | 489kg | Bladfjærer | |
![]() | RS 2775TP | 2.65x1.25m | 750kg | 584kg | Torsjon | |
![]() | RS 2775TP med nettinggrinder | 2.65x1.25m | 750kg | 584kg | Torsjon | |
![]() | RS 3013T | 3.00x1.50m | 1350kg | 1013kg | Torsjon | |
![]() | RS 3075L | 3.00x1.50m | 750kg | 465kg | Bladfjærer | |
![]() | RS 3575L | 3.49x1.50m | 750kg | 457kg | Bladfjærer | |
![]() | RS 4175L | 4.10x1.85m | 750kg | 273kg | Bladfjærer | |
![]() | RU 2412 | 2.39x1.50m | 1200kg | 903kg | Torsjon | |
![]() | RU 2475 | 2.39x1.50m | 750kg | 505kg | Torsjon | |
![]() | RU 2512 | 2.51x1.51m | 1200kg | 901kg | Torsjon | |
![]() | RU 2575 | 2.50x1.50m | 750kg | 504kg | Torsjon | |
![]() | SC 3510 | 3.50x1.50m | 1000kg | 667kg | Torsjon | |
![]() | SC 3513 | 3.50x1.50m | 1350kg | 990kg | Torsjon | |
![]() | SC 3713 | 3.70x1.86m | 1350kg | 918kg | Torsjon | |
![]() | SC 4113il / SC 4115il | 4.10x1.86m | 1350kg | 849kg | Bladfjærer | |
![]() | SC 4115 | 4.10x1.85m | 1500kg | 997kg | Bladfjærer | |
![]() | SC 4513il / 4515il | 4.48x1.94m | 1350kg | 814kg | Bladfjærer | |
![]() | SC 4913il / 4915il | 4.90x2.19m | 1350kg | 764kg | Bladfjærer |
Filtrid