Hjul og karosseri
| Art.nr. | Produktnavn | Beskrivelse | ||
|---|---|---|---|---|
| 117 | Nav 750kg, HØYRE | Boltmønster 5x112mm, arm 200x50mm. | |
| 2577 | Nav 750kg, VENSTRE | Boltmønster 5x112mm, arm 200x50mm. | |
| 2893 | Nav 900kg | Boltmønster 5x112mm, arm 49x200mm, uten brems. | |
| 3995 | Hjulstopper | Plastikk | |
| 3996 | Holder for hjustopper | Plastikk | |
| 520 | Dekk m/felg 155R13 | M+S, 4x100mm, 500kg, 84N, Ø580mm | |
| 14803 | Dekk m/alufelg 155R13 | 4x100mm ALU | |
| 12806 | Dekk m/alufelg 195/50R13C | 104N, ET30, 900kg, M+S, 5x112mm ALU | |
| 1054 | Dekk m/felg 155R13C | M+S, 4x100mm, 600kg, 90n | |
| 18861 | Vinterdekk m/felg 155R13C | 600kg, vinterdekk, 4x100mm | |
| 18164 | Vinterdekk m/alufelg 155R13C | 4x100mm ALU | |
| 14434 | Dekk m/felg 155R13C | Med piggger 4x100, 91N | |
| 18131 | Vinterdekk med pigger m/alufelg 155R13C | 600kg, 4x100mm ALU | |
| 761 | Dekk m/felg 155R13C | M+S, 5x112, 600kg, 90N | |
| 4757 | Dekk m/felg 195/50 R13C | 5x112mm, 900kg, 104/101N | |
| 1059 | Dekk m/felg 185/70R13C | 950kg, 5x112mm | |
| 18159 | Vinterdekk m/felg 195/50 R13C | 900kg, 5x112mm | |
| 11801 | Vinterdekk med pigger m/felg 195/50 R13C | 900kg, vinterdekk, 5x112mm | |
| 19897 | Vinterdekk m/felg 185/70R13C | 950kg, 5x112 | |
| 18196 | Ratas 155R13C | 13" plekkvelg koos 3PMSF lamellrehviga, poldiava 5x112, 91/89N. | |
| 1060 | Dekk m/felg 185R14C | M+S, 4x100mm, 900kg, 102/104N | |
| 1061 | Dekk m/felg 185R14C | M+S, 5x112mm, 900kg, 102/104N | |
| 11628 | Dekk m/alufelg 185R14C | 900kg, M+S, 5x112mm ALU | |
| 1058 | Vinterdekk m/felg 185R14C | 900kg, vinterdekk, 5x112mm | |
| 18160 | Vinterdekk m/alufelg 185R14C | 900kg, vinterdekk, 5x112mm ALU | |
| 8878 | Dekk m/felg 185R14C | Med pigger, 5x112mm, 102N | |
| 10879 | Vinterdekk med pigger m/alufelg 185R14C | 900kg, vinterdekk med pigger, 5x112mm ALU | |
| 11438 | Hjul til ATV henger | DEESTONE D928, 22x11-8, TR4127.00Ax8, 4PR | |
| 11227 | Hjul til ATV henger | DEESTONE D929, 22x11.00, 280/65-8 | |
| 6674 | Valuvelg 13" | 4x100mm, ET30, 5,0Jx13H2 |





























