Hjul og karosseri
| Art.nr. | Produktnavn | Beskrivelse | ||
|---|---|---|---|---|
| 224 | Simmering | 38x62x7mm, (for Art. No. 222, 223) | |
| 2875 | Simmering | 42x56x7mm, (for Art. No. 3322) | |
| 849 | Simmering | 52x72x10, (for Art. No. 3095) | |
| 222 | Konisk kulelager 30204 | - | |
| 223 | Konisk kulelager 30206 | - | |
| 3322 | Kompakt kulelager | 64x34x37mm. Vi anbefaler å bytte simmering samtidig som man bytter kulelager. | |
| 3095 | Kompakt kulelager NTN | 72x39x37mm, 900kg | |
| 4401 | Låsering for hjulnav | 64x2mm | |
| 3053 | Navkopp | 47mm, stål | |
| 3054 | Navkopp | 52mm, stål | |
| 3386 | Navkopp | 64mm, stål | |
| 1016 | Hjul bolt | M12x1,5, flat/rettkon | |
| 230 | Hjul bolt | M12x1,5, rund/kulekon | |
| 10264 | Rattapolt | Sile koonus, M12x1,5x30 | |
| 4400 | Navmutter, Knott | Pidurita ja piduriga rummudele | |
| 8096 | Bladfjær gummibuffer | D=40mm H=40mm, screw M8 x 15mm | |
| 112 | Støtdemper for bladfjær aksling | 250-390mm, hull 12mm | |
| 13725 | U-bolt M12 | For 50x30, HDG | |
| 750 | Bladfjær 3-blad | Nyttelast 400kg | |
| 107 | Bladfjær 4-blad | Nyttelast 500kg | |
| 17494 | Bladfjær 1-lags parabol | Nyttelast 500kg | |
| 17391 | Nav 375kg | Boltmønster 4x100, med aksel, SPP | |
| 119 | Nav 375kg | Boltmønster 4x100mm, arm 40x150mm. | |
| 10473 | Nav 375kg | PCD 4x100mm, passer både torsjon og bladfjører | |
| 11059-1 | Nav 675kg | PCD 4x100mm, til akslinger med bladfjører | |
| 125 | Nav 675kg | Boltmønster 4x100mm, arm 40x200mm, vanntett. | |
| 115 | Nav 450kg, HØYRE | Boltmønster 4x100mm, arm 160x35mm. | |
| 2575 | Nav 450kg, VENSTRE | Boltmønster 4x100mm, arm 160x35mm. | |
| 116 | Nav 750kg, HØYRE | Boltmønster 4x100mm, arm 200x50mm. | |
| 2576 | Nav 750kg, VENSTRE | Boltmønster 4x100mm, arm 200x50mm. |





























